Bell Schedule
High School Bell Schedules
- High School Daily Bell Schedules
- High School Early Dismissal Bell Schedules
- High School Two Hour Delay Bell Schedules
- High School Three Hour Delay Bell Schedules
High School Daily Bell Schedules
Lunch A Schedule
| Period | Start Time | End Time |
|---|---|---|
| Period 1 | 7:30 AM | 8:23 AM |
| Period 2 | 8:27 AM | 9:17 AM |
| Period 3 | 9:21 AM | 10:11 AM |
| Lunch A | 10:11 AM | 10:41 AM |
| Period 4 | 10:45 AM | 11:35 AM |
| Period 5 | 11:39 AM | 12:29 PM |
| Period 6 | 12:33 PM | 1:23 PM |
| Period 7 | 1:27 PM | 2:17 PM |
Lunch B Schedule
| Period | Start Time | End Time |
|---|---|---|
| Period 1 | 7:30 AM | 8:23 AM |
| Period 2 | 8:27 AM | 9:17 AM |
| Period 3 | 9:21 AM | 10:11 AM |
| Period 4 | 10:15 AM | 11:05 AM |
| Lunch B | 11:05 AM | 11:35 AM |
| Period 5 | 11:39 AM | 12:29 PM |
| Period 6 | 12:33 PM | 1:23 PM |
| Period 7 | 1:27 PM | 2:17 PM |
Lunch C Schedule
| Period | Start Time | End Time |
|---|---|---|
| Period 1 | 7:30 AM | 8:23 AM |
| Period 2 | 8:27 AM | 9:17 AM |
| Period 3 | 9:21 AM | 10:11 AM |
| Period 4 | 10:15 AM | 11:05 AM |
| Period 5 | 11:09 AM | 11:59 AM |
| Lunch C | 11:59 AM | 12:29 PM |
| Period 6 | 12:33 PM | 1:23 PM |
| Period 7 | 1:27 PM | 2:17 PM |
WMCTC I & IA Schedule
| Period | Start Time | End Time |
|---|---|---|
| Travel | 7:30 AM | 7:50 AM |
| WMCTC | 7:50 AM | 9:50 AM |
| Travel | 10:15 AM | 10:41 AM |
| Period 4 | 10:45 AM | 11:35 AM |
| Period 5 | 11:39 AM | 12:29 PM |
| Period 6 | 12:33 PM | 1:23 PM |
| Period 7 | 1:27 PM | 2:17 PM |
Note: WMCTC I and IA students eat lunch at WMCTC.
WMCTC II & III Schedule
| Period | Start Time | End Time |
|---|---|---|
| Period 1 | 7:30 AM | 8:23 AM |
| Period 2 | 8:27 AM | 9:17 AM |
| Period 3 | 9:21 AM | 10:11 AM |
| Lunch A | 10:11 AM | 10:41 AM |
| Travel | 10:45 AM | 11:05 AM |
| WMCTC | 11:05 AM | 1:50 PM |
| Travel | 1:50 PM | 2:17 PM |
High School Early Dismissal Bell Schedules
Act 80 Early Dismissal Schedules
Lunch A Schedule
| Period | Start Time | End Time |
|---|---|---|
| Period 1 | 7:30 AM | 7:58 AM |
| Period 2 | 8:02 AM | 8:28 AM |
| Period 3 | 8:32 AM | 8:58 AM |
| Period 6 | 9:02 AM | 9:28 AM |
| Period 7 | 9:32 AM | 9:58 AM |
| Lunch A | 10:02 AM | 10:23 AM |
| Period 4 | 10:27 AM | 10:48 AM |
| Period 5 | 10:52 AM | 11:15 AM |
Lunch B Schedule
| Period | Start Time | End Time |
|---|---|---|
| Period 1 | 7:30 AM | 7:58 AM |
| Period 2 | 8:02 AM | 8:28 AM |
| Period 3 | 8:32 AM | 8:58 AM |
| Period 6 | 9:02 AM | 9:28 AM |
| Period 7 | 9:32 AM | 9:58 AM |
| Period 4 | 10:02 AM | 10:23 AM |
| Lunch B | 10:27 AM | 10:48 AM |
| Period 5 | 10:52 AM | 11:15 AM |
Lunch C Schedule
| Period | Start Time | End Time |
|---|---|---|
| Period 1 | 7:30 AM | 7:58 AM |
| Period 2 | 8:02 AM | 8:28 AM |
| Period 3 | 8:32 AM | 8:58 AM |
| Period 6 | 9:02 AM | 9:28 AM |
| Period 7 | 9:32 AM | 9:58 AM |
| Period 4 | 10:02 AM | 10:23 AM |
| Period 5 | 10:27 AM | 10:48 AM |
| Lunch C | 10:52 AM | 11:15 AM |
High School Two Hour Delay Bell Schedules
2 Hour Delay Schedules
Lunch A Schedule
| Period | Start Time | End Time |
|---|---|---|
| Period 1 | 9:30 AM | 10:05 AM |
| Period 2 | 10:09 AM | 10:42 AM |
| Period 3 | 10:46 AM | 11:19 AM |
| Lunch A | 11:19 AM | 11:49 AM |
| Period 4 | 11:53 AM | 12:26 PM |
| Period 5 | 12:30 PM | 1:03 PM |
| Period 6 | 1:07 PM | 1:40 PM |
| Period 7 | 1:44 PM | 2:17 PM |
Lunch B Schedule
| Period | Start Time | End Time |
|---|---|---|
| Period 1 | 9:30 AM | 10:05 AM |
| Period 2 | 10:09 AM | 10:42 AM |
| Period 3 | 10:46 AM | 11:19 AM |
| Period 4 | 11:23 AM | 11:56 AM |
| Lunch B | 11:56 AM | 12:26 PM |
| Period 5 | 12:30 PM | 1:03 PM |
| Period 6 | 1:07 PM | 1:40 PM |
| Period 7 | 1:44 PM | 2:17 PM |
Lunch C Schedule
| Period | Start Time | End Time |
|---|---|---|
| Period 1 | 9:30 AM | 10:05 AM |
| Period 2 | 10:09 AM | 10:42 AM |
| Period 3 | 10:46 AM | 11:19 AM |
| Period 4 | 11:23 AM | 11:56 AM |
| Period 5 | 12:00 AM | 12:33 PM |
| Lunch C | 12:33 PM | 1:03 PM |
| Period 6 | 1:07 PM | 1:40 PM |
| Period 7 | 1:44 PM | 2:17 PM |
AM WMCTC Schedule
| Period | Start Time | End Time |
|---|---|---|
| Travel | 9:30 AM | 9:50 AM |
| WMCTC | 9:50 AM | 11:25 AM |
| Travel | 11:25 AM | 11:49 AM |
| Period 4 | 11:53 AM | 12:26 PM |
| Period 5 | 12:30 PM | 1:03 PM |
| Period 6 | 1:07 PM | 1:40 PM |
| Period 7 | 1:44 PM | 2:17 PM |
Note: *AM students will eat lunch at WMCTC
PM WMCTC Schedule
| Period | Start Time | End Time |
|---|---|---|
| Period 1 | 9:30 AM | 10:05 AM |
| Period 2 | 10:09 AM | 10:42 AM |
| Period 3 | 10:46 AM | 11:19 AM |
| Lunch A | 11:19 AM | 11:49 AM |
| Travel | 11:54 PM | 12:14 PM |
| WMCTC | 12:14 PM | 1:50 PM |
| Travel | 1:50 PM | 2:17 PM |
High School Three Hour Delay Bell Schedules
3 Hour Delay Schedules
Lunch A Schedule
| Period | Start Time | End Time |
|---|---|---|
| Period 1 | 10:30 AM | 10:55 AM |
| Period 2 | 10:59 AM | 11:21 AM |
| Period 3 | 11:25 AM | 11:47 AM |
| Lunch A | 11:47 AM | 12:17 PM |
| Period 4 | 12:21 PM | 12:51 PM |
| Period 5 | 12:55 PM | 1:25 PM |
| Period 6 | 1:29 PM | 1:51 PM |
| Period 7 | 1:55 PM | 2:17 PM |
Lunch B Schedule
| Period | Start Time | End Time |
|---|---|---|
| Period 1 | 10:30 AM | 10:55 AM |
| Period 2 | 10:59 AM | 11:21 AM |
| Period 3 | 11:25 AM | 11:47 AM |
| Period 4 | 11:51 AM | 12:21 PM |
| Lunch B | 12:21 PM | 12:51 PM |
| Period 5 | 12:55 PM | 1:25 PM |
| Period 6 | 1:29 PM | 1:51 PM |
| Period 7 | 1:55 PM | 2:17 PM |
Lunch C Schedule
| Period | Start Time | End Time |
|---|---|---|
| Period 1 | 10:30 AM | 10:55 AM |
| Period 2 | 10:59 AM | 11:21 AM |
| Period 3 | 11:25 AM | 11:47 AM |
| Period 4 | 11:51 AM | 12:21 PM |
| Period 5 | 12:25 PM | 12:55 PM |
| Lunch C | 12:55 PM | 1:25 PM |
| Period 6 | 1:29 PM | 1:51 PM |
| Period 7 | 1:55 PM | 2:17 PM |
